| Atletica Leggera | U.S.P. FERRARA - UFFICIO COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| MMNIFESTAZIONE . REGIONALE 2° 2008 | ||
| 08/05/2008 | Luogo : COMACCHIO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAS SELMI MODENA | (MO) | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 21 |
| 2 | L. RICCI CURBASTRO LUGO RA | (RA) | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 8 | 30 |
| 3 | IST. MAG. CANOSSA REGGIO E. | (RE) | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 33 |
| 4 | L.S. MARCONI PARMA | (PR) | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 8 | 34 |
| 5 | L.S. DI CALBOLI FORLI | (FO) | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 36 |
| 6 | L.S. RAMB. VALERIANI IMOLA BO | (BO) | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 8 | 37 |
| 7 | L.G. CEVOLANI CENTO | (FE) | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 8 | 42 |
| 8 | L. GIOIA PIACENZA | (PC) | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 43 |
| 9 | L.S. VOLTA RICCIONE | (RN) | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 8 | 54 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISII MARCONI DA VIN PIACENZA | (PC) | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 25 |
| 2 | L.S. VOLTA RICCIONE | (RN) | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 8 | 26 |
| 3 | L.S.WILIGELMO MODENA | (MO) | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 8 | 28 |
| 4 | L. RICCI CURBASTRO LUGO RA | (RA) | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 8 | 31 |
| 5 | L.S. MORO REGGIO E. | (RE) | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- | 8 | 33 |
| 6 | IPIA-ITI ALBERGHETTI IMOLA BO | (BO) | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 42 |
| 7 | I.S.S. CARDUCCI FERRARA | (FE) | 9 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 8 | 44 |
| 8 | ITI MARCONI FORLI | (FO) | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 8 | 46 |
| 9 | ITIS BERENINI FIDENZA PR | (PR) | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 8 | 52 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |