| Atletica Leggera | U.S.P. FERRARA - UFFICIO COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE 1° 2008 | ||
| 07/05/2008 | Luogo : COMACCHIO | Impianto : campo sportivo |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M. CARDUCCI MODENA | (MO) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 7 | 17 |
| 2 | SM D. ALIGHIERI FERRARA | (FE) | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 23 |
| 3 | S.M. CALVINO PIACENZA | (PC) | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 7 | 26 |
| 4 | S.M. VIA PASCOLI CESENA | (FO) | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 7 | 36 |
| 5 | I.C. N° 7 VIA PIO IX IMOLA | (BO) | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00- | 7 | 37 |
| 6 | S.M. BOIARDO VALLISN SCANDIANO REGGIO E | (RE) | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1,00- 2,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 9,00- | 7 | 39 |
| 7 | I.C. SORBOLO SORBOLO PR | (PR) | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 43 |
| 8 | I.C. CONSELICE CONSELICE RA | (RA) | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 47 |
| 9 | S.M. PANZINI BORGESE RIMINI | (RN) | 6 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 49 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. RUBIERA REGGIO E. | (RE) | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 7 | 24 |
| 2 | I.C. CERETOLO CASALECCHIO DI RENO BO | (BO) | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 7 | 26 |
| 3 | I.C. CARPI 2 CARPI MO | (MO) | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 27 |
| 4 | I.C. CARCHIDIO -STRO FAENZA RA | (RA) | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 7 | 31 |
| 5 | I.C. SORBOLO SORBOLO PR | (PR) | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 8,00- | 7 | 33 |
| 6 | SM COPPARO COPPARO | (FE) | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 7 | 35 |
| 7 | S.M. PANZINI BORGESE RIMINI | (RN) | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 7 | 38 |
| 8 | S.M. DANTE-CARDUCCI PIACENZA | (PC) | 8 | 11 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2,00- 6,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 50 |
| 9 | S.M. VIA RIBOLLE FORLI | (FO) | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 7 | 53 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |